主要特点
- ✓型号 GZ-3G / GZ-4G / GZ-5G 多档电压
- ✓耐温 +200℃/-10℃,阻燃 UL VW-1
- ✓内径 Φ0.5mm~Φ25mm,颜色可定制
技术参数
| 型号 | GZ-5G / GZ-4G / GZ-3G |
|---|---|
| 测试标准 | UL 1441 |
| 阻燃等级 | UL VW-1 |
| 耐温 | +200℃ / -10℃ |
| 平均电压 | 1200V / 1500V / 2500V |
| 内径范围 | Φ0.5mm~Φ25mm |
| 颜色 | 白色为主,红/黑等可定制 |
| 包装 | 50米/卷 或 100米/卷 |
应用领域:电机、家电、汽车线束、变压器引线、电子仪器
以上参数根据产品规格书及行业标准整理,具体指标以出厂检验报告为准。其他颜色和尺寸可定制。
产品规格书
以下为产品技术指标与尺寸参数,具体指标以出厂检验报告为准。
硅树脂玻璃纤维套管
硅树脂玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束绝缘保护。
技术指标
自熄时间:10 秒
| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 平均电压 | 个别值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ-5G | UL 1441 | UL VW-1 | +200℃ / -10℃ | 1200V | 800V |
| GZ-4G | UL 1441 | UL VW-1 | +200℃ / -10℃ | 1500V | 1200V |
| GZ-3G | UL 1441 | UL VW-1 | +200℃ / -10℃ | 2500V | 2000V |
内径尺寸
| 内径标称 | 内径公差 | 壁厚(2500V) | 壁厚(1500V/1200V) |
|---|---|---|---|
| 0.5~2.5mm | +0.25~0.00mm | 0.38mm | 0.20mm |
| 3.0~4.5mm | +0.30~0.00mm | 0.45mm | 0.23mm |
| 5.0~6.0mm | +0.40~0.00mm | 0.45mm | 0.28mm |
| 7.0~9.0mm | +0.55~0.00mm | 0.50mm | 0.32mm |
| 10.0~14.0mm | +0.75~0.00mm | 0.60mm | 0.40mm |
| 15.0~25.0mm | +0.85~0.00mm | 0.64mm | 0.43mm |
其他颜色和尺寸可以定制。