主要特点
- ✓型号 GZ-2G(4kV)/ GZ-1G(7kV)
- ✓连续使用温度 -10℃~+200℃
- ✓阻燃 UL VW-1,耐水解、耐老化
技术参数
| 型号 | GZ-2G / GZ-1G |
|---|---|
| 结构 | 内纤外胶 |
| 连续使用温度 | -10℃~+200℃ |
| 平均电压 | 4000V / 7000V |
| 阻燃等级 | UL VW-1 |
| 内径范围 | Φ0.5mm~Φ25mm |
应用领域:电机、汽车、轨道交通、新能源设备
以上参数根据产品规格书及行业标准整理,具体指标以出厂检验报告为准。其他颜色和尺寸可定制。
产品规格书
以下为产品技术指标与尺寸参数,具体指标以出厂检验报告为准。
硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管
硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具等内部线束绝缘保护。
性能参数
| 连续使用温度范围 | -10℃~+200℃ |
|---|---|
| 耐温性 | 265℃ ± 2℃ / 168h ≥ 1/2 原电压值 |
| 热老化 | 260℃、6 小时、无裂纹 |
| 冷弯曲 | 无裂纹 |
| 水平燃烧 | < 30 秒 |
| 燃烧(VW-1) | < 30 秒 |
| 水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
技术指标
自熄时间:10 秒
| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 平均电压 | 个别值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ-2G | UL 1441 | UL VW-1 | +200℃ / -10℃ | 4000V | 3000V |
| GZ-1G | UL 1441 | UL VW-1 | +200℃ / -10℃ | 7000V | 5000V |
内径尺寸
| 内径标称 | 内径公差 | 壁厚(4000V) | 壁厚(7000V) |
|---|---|---|---|
| 0.5~2.0mm | +0.20~0.00mm | 0.40 ± 0.05mm | 0.45 ± 0.05mm |
| 2.5~3.0mm | +0.25~0.00mm | 0.40 ± 0.05mm | 0.50 ± 0.05mm |
| 3.5~5.0mm | +0.35~0.00mm | 0.45 ± 0.05mm | 0.55 ± 0.05mm |
| 6.0~9.0mm | +0.50~0.00mm | 0.50 ± 0.05mm | 0.60 ± 0.05mm |
| 10.0~12.0mm | +0.70~0.00mm | 0.60 ± 0.05mm | 0.65 ± 0.05mm |
| 13.0~25.0mm | +0.80~0.00mm | 0.65 ± 0.05mm | 0.70 ± 0.05mm |
其他颜色和尺寸可以定制。